| Nombre | Grado | Horas | DT | Interno | Oficina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Federico Rodriguez Teja | 3 | 20 | No |
|
|
|
Felipe De León | 1 | 20 | No |
|
|
|
Felipe Miranda | 1 | 20 | No |
|
|
| Felipe Velazquez Serra | 1 | 20 | No | |||
|
|
Felipe Zipitria | 3 | 6 | No |
12040
|
|
|
Fernando Carpani | 3 | 40 | No |
1151
|
|
|
Fernando Fernandez | 3 | 30 | No |
|
|
|
Fernando Islas | 2 | 16 | No |
|
|
|
Flavia Serra | 3 | 30 | Si |
12150
|
150 (InCo)
|
|
Florencia Uslenghi | 1 | 20 | No |
|
|
