| Nombre | Grado | Horas | DT | Interno | Oficina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Llaguno, Juan | 2 | 20 | No |
|
|
|
Ma Huang, Roberto | 1 | 20 | No |
|
|
|
Maestre, Santiago | 1 | 24 | No |
|
|
|
Marotti, Ricardo | 5 | 40 | Si |
15109
|
|
|
Martinez, Juan | 1 | 20 | No |
|
|
|
Mato, Esteban | 2 | 20 | Si |
|
|
|
Mazini, Marcos | 2 | 20 | No |
|
|
|
Méndez, Ramón | 5 | 10 | No |
|
|
|
Molina, Nicolás | 1 | 20 | No |
|
|
|
Osorio, Matías | 2 | 20 | No |
15202
|
Sala Beta - 7mo. Piso
|
