| Nombre | Grado | Horas | DT | Interno | Oficina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gaál, Belén | 1 | 24 | No |
|
|
|
Gau, Daniel | 3 | 20 | Si |
|
|
|
Guido, Renzo | 2 | 20 | No |
|
|
|
Guillenea, Agustín | 1 | 20 | No |
|
|
|
Gutiérrez, Facundo | 1 | 20 | No |
|
|
|
Hernández, Guzmán | 3 | 40 | Si |
|
|
|
Ibañez, Jorge | 1 | 20 | No |
|
|
|
Laguarda, Agustín | 3 | 40 | Si |
|
Sala 2
|
|
Lenci, Lorenzo | 3 | 40 | Si |
|
|
|
Lezama, Arturo | 5 | 40 | Si |
|
|
