Construcción
| Docente | Horas | Grado | eMail * | Interno * | CVUy |
| Jefe de Departamento: | |||||
| Msc. Ing. Patricia Vila | DT | 3 | pvila | 107 | CVuy |
| Cuerpo Docente: | |||||
| Dr. Ing. Mª Noel Pereyra | DT | 4 | mpereyra | 108 | CVuy |
| Ing. Álvaro Leez | 10 C | 4 | aleez | 108 | |
| Ing. Gonzalo Larrambebere | Libre | 4 | glarramb | 108 | |
| Ing. Bernardo García Texeira | 5 | 4 | bernardogarcia | 108 | |
| Ing. Carolina Leao | 20 | 3 | cleao | 108 | |
| Ing. Michael Pepelescov | 8 | 3 | mpepelescov | 108 | |
| Ing. Sebastián Viurrarena | 10 | 3 | sviurra | 108 | |
| Ing. Gabriela Méndez | 12 | 3 | gmendez | 108 | |
| Ing. Christian Monfort | 20 | 2 | cmonfort | 108 | |
| Ing. Germán Bauer | 9 | 3 | gbauer | 108 | |
| Arq. Laura Bentos | 5 | 3 | lbentos | 108 | |
| Ing. Daniel Gutiérrez | 6 | 3 | dgutierrez | 108 | |
| Andrés Girard | 30 | 1 | agirard | 004 | |
| Mauricio Marrero | 12 | 2 | mauriciom | 004 | |
| Lic. Rebeca Panzl | 20 C | 1 | rpanzl | 002 | |
| Bach. Juan Manuel Cabrera | 30 C | 1 | jmcabrera | 004 | |
| Bach. Lucas Guerri | 20 C | 1 | lguerri | 004 | |
| Funcionarios: | |||||
| Arq. Betiana Epifanio | 40 | escD 7 | betianae | 004 | |
| Alejandro Castelli | 40 C | FJR | acastelli | 004 | |
| Referencias: C=Contratado. DT= Dedicación Total * Teléfono del Instituto: 27142714 + 14 + interno, dominio de email: @fing.edu.uy. |
|||||
Estructuras
| Docente | Horas | Grado | eMail * | Interno* | CVUy |
| Jefe de Departamento | |||||
| Dr. Ing. Gonzalo Cetrángolo | DT | 4 | gonzaloc | 109 | CVUy |
| Cuerpo Docente | |||||
| Dr. Ing. Atilio Morquio | Libre | 5 | atilio | 109 | |
| Dr. Ing. Berardi Sensale | DT C | 5 | sensale | 104 | CVUy |
| D.Sc. Ing. Alfredo Canelas | DT | 5 | acanelas | 104 | CVUy |
| Dr. Ing. Luis Segura | DT | 4 | lsegura | 105 | CVUy |
| Dra. Ing. Vanesa Baño | Libre | 4 | vanesab | 109 | CVUy |
| Dra. Alina Aulet | Libre | 3 | aaulet | 109 | CVUy |
| D.Sc. Ana Abreu | DT | 3 | aabreu | 104 | |
| Mag. Ing. Miguel Pedrón | 20 | 3 | amiguel | 103 | CVUy |
| Ing. Rodrigo Álvarez | 10 | 3 | rodral | 103 | |
| Dr. Ing. Jorge Pérez Zerpa | DT | 3 | jorgepz | 106 | CVUy |
| MSc DIC Ing. Bruno Bazzano | 10 | 3 | bbazzano | 106 | CVUy |
| Dr. Ing. Agustín Spalvier | DT | 3 | aspalvier | 109 | CVUy |
| Dr. Ing. Pablo Castrillo | DT | 3 | pabloc | 106 | CVUy |
| Dr. Ing. Pablo Páez | 16 | 3 | ppaez | 104 | |
| Mag. Ing. Leandro Domenech | DT | 2 | ldaguiar | 109 | CVUy |
| Ing. Adrián Russi | 10 | 2 | arussi | 105 | CVUy |
| Ing. Mauro Senatore | 10 | 2 | msenatore | 103 | |
| Ing. Kimberly Rodríguez | 10 | 2 | krodriguez | 105 | |
| Ing. Carlos Mazzey | 10 | 2 | cmazzey | 109 | |
| Ing. Joaquín Viera | 10 | 2 | joaquinv | 106 | CVUy |
| Ing. Mateo Yuvet | 10 | 2 | myuvet | 109 | |
| Ing. Santiago Laco | 10 | 2 | slaco | 105 | |
| Ing. Enzo González | 10 | 2 | egonzalez | 105 | |
| Ing. Tatiana Baliosián | 10 | 2 | tbaliosian | 109 | |
| Ing. Ignacio Alvarez | 10 | 2 | ialvarez | 109 | |
| Ing. Bruno Bouchard | 10 | 2 | bbouchard | 105 | |
| Ing. Bruno Del Horno | 10 | 2 | bdelhorno | 106 | |
| Ing. Sergio Merlino | 10 | 2 | smerlino | 106 | |
| Ing. Santiago Delgado | 20 | 2 | sdelgado | 109 | |
| Ing. Pablo Serron | 10 | 2 | pserron | 105 | |
| Ing. Francisco Vidovich | 10 | 2 | francisco.vidovich | 109 | |
| Ing. Gonzalo Pioli | 10 | 2 | gpioli | 109 | |
| Ing. Anyela Molina | 40 | 1 | amolina | 105 | |
| Ing. Rafael Leites | 20 C | 1 | rleites | 105 | |
| Ing. Martín Kenny | 10 | 1 | mkenny | 105 | |
| Ing. Fernando Sima | Libre | fsima | |||
| Ing. Guzmán Castiglioni | 20 | 1 | gcastiglioni | 105 | |
| Ing. Agustín Vidal | 20 | 1 | avidal | 109 | |
| Bach. Ignacio Acher | 20 | 1 | iacher | 109 | |
| Bach. Eneas Dosantos | 20 | 1 | edosantos | 105 | |
| Funcionarios | |||||
| Arq. Cinthia Planchon | 30 | cplanchon | 003 | ||
| Referencias: DT = Dedicación Total, C = Contratado * Teléfono del Instituto: 27142714 + 14 + interno , dominio de email: @fing.edu.uy. |
|||||
Ingeniería Geotécnica
| Docente | Horas | Grado | e-mail * | Interno* | CVUy |
| Jefe de Departamento: | |||||
| MSc. Ing. Mariano Neme | 40 | 3 | marianon | 204 | CVUy |
| Cuerpo Docente: | |||||
| Dr. Ing. Álvaro Gutiérrez | DT | 5 | agutierr | 203 | |
| Dr. Ing. Leonardo Behak | DT | 3 | lbehak | 205 | CVUy |
| Dr. Lic. Marcos Musso | DT | 3 | mmusso | 205 | |
| MSc. Ing. Daniel Hasard | 20 | 3 | dhasard | 203 | |
| Ing. Mariana Bernasconi | 8 | 3 | marianab | 201 | |
| MSc. Ing. Valentina Cornelius | 20 | 2 | vcornelius | 204 | CVUy |
| Ing. Pablo Chimenceji | 40 | 2 | pchimenceji | 207 | |
| Ing. Mauro De Souza | 20 | 2 | mdesouza | 204 | |
| Lic. Ivana De Armas | 30 | 1 | idearmas | 207 | |
| Ing. Lucía Terilli | 40 | 1 | lterilli | 203 | |
| Bach. Mauricio Negrin | 20 C | 1 | jbartora | 205 | |
| Ing. Francisco Calvete | 30 | 1 | fcalvete | 203 | |
| Lic. Analía Olivera | 30 | 1 | anaoliv | 205 | |
| Bach. Rodrigo Pereira | 20 | 1 | rpereira | 203 | |
| Bach. Romina Sosa | 20 | 1 | rsosa | 204 | |
| Funcionarios: | |||||
| Bach. Javier Belsito | 40 | jbelsito | 203 | ||
| Bach. Ignacio Bovio | 30 | ibovio | 207 | ||
| Bach. Pierino Birriel | 30 | sbirriel | 207 | ||
| Referencias: C=Contrato. DT=Dedicación Total. * Teléfonos: 27142714 + 14 + interno , dominio de email: @fing.edu.uy. |
|||||
Transporte
| Docente | Horas | Grado | e-mail* | Interno* | CVUy |
| Jefe de Departamento: | |||||
| Ing. Luis Ceiter | 26 | 3 | lceiter | 206 | CVUy |
| Cuerpo Docente: | |||||
| Ing. Eduardo Cacciali | 10 | 3 | ecacciali | 206 | |
| Ing. Carlos Chiocconi | 15 | 3 | cchioconi | 206 | |
| Ing. Carlos León | 10 | 3 | cleon | 206 | |
| Ing. Marcelo Krugman | 10 | 3 | mkrugman | 206 | |
| Ing. Beatriz Carnales | 10 | 3 | bcarnales | 206 | |
| Ing. Carlos Bilinski | 10 | 3 | cbilinski | 206 | |
| Ing. Agustín Casares | 17 | 3 | acasares | 206 | |
| Ing. Alvaro Olazabal | 12 | 3 | aolazabal | 206 | |
| MSc. Ing. Elías Rubinstein | 5 | 3 | eliasr | 206 | |
| Ing. Martín Ferreira | 10 | 2 | mferreira | 206 | |
| Ing. Matías Gutiérrez | 20 | 2 | mgutierrez | 206 | |
| Ing. Facundo Bracho | 5 | 2 | fbracho | 206 | |
| Ing. Sara Perera | sara.perera | 206 | |||
| Ing. Facundo Sosa | 20 | 1 | fsosa | 206 | |
| Ing. Emiliano Gómez Páez | 20 | 1 | egomezpaez | ||
| Referencias: Teléfono del Instituto: 27142714 + 14 + interno , dominio de email: @fing.edu.uy. |
|||||
Personal General
| Nombre | Horas | Cargo | Email* | Interno* | Areas de trabajo |
| Myriam Vidal | Secretaria | msilvana | 101 | Secretaría | |
| Luis Castro | Secretario | lcastro | 201 | Secretaría (Anexo) | |
| Lic. Jimena Machado | Bibliotecaria | jmachado | 005 | Biblioteca | |
| Carlos (Beto) Gomez | 40 | Esp. area Tec. | beto | 101 | Servicios Técnicos de dibujo, diseño & web. |
| Ing. Marcelo Gancio Montero | 30 | Sysadmin Local | mgancio | 005 | Servicios Técnicos Informáticos. |
| Referencias: * Teléfono del Instituto: 2714714 + 14 + interno, dominio de email: @fing.edu.uy. |
|||||
