En esta sección se presenta el relevamiento anual de la cantidad de inscriptos a cursos de grado y posgrado de la Facultad.
Cursos de educación permanente y posgrado
Año | 
Datos | 
Documento | 
| 
 2024  | 
 Grado  | 
|
| 
 2024  | 
 Educación permanente y posgrado  | 
|
| 
 2023  | 
 Grado  | 
|
| 2023 | Educación permanente y posgrado | Descargar | 
| 2022 | Grado | Descargar | 
| 2022 | Educación permanente y posgrado | Descargar | 
| 2021 | Grado | Descargar | 
| 2021 | Educación permanente y posgrado | Descargar | 
| 2020 | Cursos de grado | Descargar | 
| 2020 | Cursos de educación permanente y posgrado | Descargar | 
| 2019 | Cursos de grado | Descargar | 
| 2019 | Cursos de actualización y posgrado | Descargar | 
| 2018 | Cursos de grado | Descargar | 
| 2018 | Cursos de actualización y posgrado | Descargar | 
| 2017 | Cursos de grado | Descargar | 
| 2017 | Cursos de actualización y posgrado | Descargar | 
| 2016 | Cursos de grado | Descargar | 
| 2016 | Cursos de actualización y posgrado | Descargar | 
| 2015 | Cursos de grado | Descargar | 
| 2015 | Cursos de posgrado | Descargar | 
| 2014 | Cursos de grado | Descargar | 
| 2014 | Cursos de posgrado | Descargar | 
| 2013 | Cursos de grado | Descargar | 
| 2013 | Cursos de posgrado | Descargar | 
| 2012 | Cursos de grado | Descargar | 
| 2012 | Cursos de posgrado | Descargar | 
| 2011 | Cursos de grado | Descargar | 
| 2011 | Cursos de posgrado | Descargar | 
