Nombre | Grado | Horas | DT | Interno | Oficina | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Kevin Falls | 3 | 40 | Si |
|
|
|
Lorenzo Lenci | 3 | 40 | Si |
|
|
|
Lucía Amy | 2 | 30 | No |
|
|
Lucía Velasco | 1 | 24 | No | |||
|
Lucía Velazco | 1 | 20 | No |
|
|
Manuel Borra | 1 | 24 | No | |||
|
Marcela Peláez | 4 | 40 | Si |
|
|
|
Marcos Mazini | 2 | 20 | No |
|
|
|
Mathias Charbonnier | 1 | 20 | No |
|
|
|
Matías Osorio | 2 | 20 | No |
15202
|
Sala Beta - 7mo. Piso
|