Nombre | Grado | Horas | DT | Interno | Oficina | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Daniel Gau | 2 | 20 | Si |
|
|
|
Elisa Castro | 1 | 20 | No |
|
|
|
Enrique Dalchiele | 4 | 40 | Si |
|
|
|
Enzo Spera | 2 | 20 | Si |
|
|
|
Erna Frins | 5 | 40 | Si |
15107
|
|
|
Esteban Mato | 2 | 20 | Si |
|
|
|
Facundo Gutiérrez | 1 | 20 | No |
|
|
|
Florencia Benitez | 2 | 20 | Si |
|
|
|
Gastón Ayubi | 2 | 0 | No |
|
|
|
Gianni Boschetti | 1 | 20 | No |
|
|