Estructuras
| Docente | Horas | Grado | eMail * | Interno* | CVUy | 
| Jefe de Departamento | |||||
| Dr. Ing. Gonzalo Cetrángolo | DT | 4 | gonzaloc | 109 | CVUy | 
| Cuerpo Docente | |||||
| Dr. Ing. Atilio Morquio | Libre | 5 | atilio | 109 | |
| Dr. Ing. Berardi Sensale | DT C | 5 | sensale | 104 | CVUy | 
| D.Sc. Ing. Alfredo Canelas | DT | 5 | acanelas | 104 | CVUy | 
| Dr. Ing. Luis Segura | DT | 4 | lsegura | 105 | CVUy | 
| Dra. Ing. Vanesa Baño | Libre | 4 | vanesab | 109 | CVUy | 
| Dra. Alina Aulet | Libre | 3 | aaulet | 109 | CVUy | 
| D.Sc. Ana Abreu | DT | 3 | aabreu | 104 | |
| Mag. Ing. Miguel Pedrón | 20 | 3 | amiguel | 103 | CVUy | 
| Ing. Rodrigo Álvarez | 10 | 3 | rodral | 103 | |
| Dr. Ing. Jorge Pérez Zerpa | DT | 3 | jorgepz | 106 | CVUy | 
| MSc DIC Ing. Bruno Bazzano | 10 | 3 | bbazzano | 106 | CVUy | 
| Dr. Ing. Agustín Spalvier | DT | 3 | aspalvier | 109 | CVUy | 
| Dr. Ing. Pablo Castrillo | DT | 3 | pabloc | 106 | CVUy | 
| Dr. Ing. Pablo Páez | 16 | 3 | ppaez | 104 | |
| Mag. Ing. Leandro Domenech | DT | 2 | ldaguiar | 109 | CVUy | 
| Ing. Adrián Russi | 10 | 2 | arussi | 105 | CVUy | 
| Ing. Mauro Senatore | 10 | 2 | msenatore | 103 | |
| Ing. Kimberly Rodríguez | 10 | 2 | krodriguez | 105 | |
| Ing. Carlos Mazzey | 10 | 2 | cmazzey | 109 | |
| Ing. Joaquín Viera | 10 | 2 | joaquinv | 106 | CVUy | 
| Ing. Mateo Yuvet | 10 | 2 | myuvet | 109 | |
| Ing. Santiago Laco | 10 | 2 | slaco | 105 | |
| Ing. Enzo González | 10 | 2 | egonzalez | 105 | |
| Ing. Tatiana Baliosián | 10 | 2 | tbaliosian | 109 | |
| Ing. Ignacio Alvarez | 10 | 2 | ialvarez | 109 | |
| Ing. Bruno Bouchard | 10 | 2 | bbouchard | 105 | |
| Ing. Bruno Del Horno | 10 | 2 | bdelhorno | 106 | |
| Ing. Sergio Merlino | 10 | 2 | smerlino | 106 | |
| Ing. Santiago Delgado | 20 | 2 | sdelgado | 109 | |
| Ing. Pablo Serron | 10 | 2 | pserron | 105 | |
| Ing. Francisco Vidovich | 10 | 2 | francisco.vidovich | 109 | |
| Ing. Gonzalo Pioli | 10 | 2 | gpioli | 109 | |
| Ing. Anyela Molina | 40 | 1 | amolina | 105 | |
| Ing. Rafael Leites | 20 C | 1 | rleites | 105 | |
| Ing. Martín Kenny | 10 | 1 | mkenny | 105 | |
| Ing. Fernando Sima | Libre | fsima | |||
| Ing. Guzmán Castiglioni | 20 | 1 | gcastiglioni | 105 | |
| Ing. Agustín Vidal | 20 | 1 | avidal | 109 | |
| Bach. Ignacio Acher | 20 | 1 | iacher | 109 | |
| Bach. Eneas Dosantos | 20 | 1 | edosantos | 105 | |
| Funcionarios | |||||
| Arq. Cinthia Planchon | 30 | cplanchon | 003 | ||
| Referencias:  DT = Dedicación Total, C = Contratado * Teléfono del Instituto: 27142714 + 14 + interno , dominio de email: @fing.edu.uy.  | 
|||||
